| Nafn | Vörunúmer | Þyngd | |
|---|---|---|---|
| Lunningajárn 7x120mm SBG. | 271007120 | 8,58 kg | |
| Lunningajárn 8x100mm SBG. | 271008100 | 7,8 kg | |
| Lunningajárn 8x120mm SBG. | 271008120 | 9,37 kg | |
| Lunningajárn 8x140mm SBG. | 271008140 | 11 kg | |
| Lunningajárn 8x160mm SBG. | 271008160 | 13,2 kg | |
| Lunningajárn 8x180mm SBG. | 271008180 | 15,08 kg | |
| Lunningajárn 9x160mm SBG. | 271009160 | 14,74 kg | |
| Lunningajárn 9x200mm SBG. | 271009200 | 19,36 kg | |
| Lunningajárn 10x220mm SBG. | 271010220 | 23,92 kg | |
| Lunningajárn 10x300mm SBG. | 271010300 | 35 kg | |
| Bakjárn 50x25mm SBG. | 271050025 | 7,86 kg | |
| Bakjárn 60x30mm SBG. | 271060030 | 11,5 kg | |
| Bakjárn 76x38mm SBG. | 271076038 | 18,1 kg |
