| Nafn | Vörunúmer | Þyngd | |
|---|---|---|---|
| Rúnjárn 20mm S355 SVART | 252020000 | 2,47 kg | |
| Rúnjárn 30mm S355 SVART | 252030000 | 5,55 kg | |
| Rúnstál 55mm S355 h9, 6,12mL | 252055000 | 18,7 kg | |
| Rúnstál 150mm S355 h9 | 252150000 | 139 kg | |
| Rúnjárn 150mm S355 SVART | 252150001 | 139 kg | |
| Rúnjárn 160mm S355 | 252160000 | 158 kg | |
| Rúnjárn 170mm S355 | 252170000 | 178 kg | |
| Rúnjárn 180mm S355 | 252180000 | 200 kg | |
| Rúnjárn 200mm S355 | 252200000 | 247 kg | |
| Rúnjárn 210mm S355 | 252210000 | 272 kg | |
| Rúnjárn 220mm S355 | 252220000 | 298 kg | |
| Rúnjárn 230mm S355 | 252230000 | 326 kg | |
| Rúnjárn 250mm S355 | 252250000 | 385 kg | |
| Rúnjárn 260mm S355 | 252260000 | 417 kg | |
| Rúnjárn 280mm S355 | 252280000 | 484 kg | |
| Rúnjárn 290mm S355 | 252290000 | 518,5 kg | |
| Rúnjárn 300mm S355 | 252300000 | 555 kg | |
| Rúnjárn 310mm S355J2+N | 252310000 | 574 kg | |
| Rúnjárn 310mm S355J2+N | 252320000 | 631,34 kg | |
| Rúnjárn 350mm S355 J2G3+N | 252350000 | 755 kg |
